Introduktion
Her finder du en introduktion til kurset, litteratur osv.
Noter til vektoranalyse delen af kurset.
| Uge | Dato | Kursusgang | Emner |
|---|---|---|---|
| 35 | Fre d.3/09, kl 08:15-12:00 | 1 | Indledning til Vektoranalyse. |
| 36 | Tir d.7/09, kl 12:30-16:15 | 2 | Kurve og fladeintegraler |
| 36 | Fre d.10/09, kl 08:15-12:00 | 3 | Gauss og Stokes Sætninger |
| 37 | Tir d.14/09, kl 12:30-16:15 | 4 | Indledning til Laplacetransformationen |
| 37 | Fre d.17/09, kl 08:15-12:00 | 5 | Laplacetransformationen og differentialligninger |
| 39 | Tir d.28/09, kl 12:30-16:15 | 6 | Laplacetransformationen og differentialligninger II. |
| 40 | Tir d.5/10, kl 12:30-16:15 | 7 | Fourierrækker I. |
| 40 | Fre d.8/10, kl 08:15-12:00 | 8 | Fourierrækker II. |
| 41 | Tir d.12/10, kl 12:30-16:15 | 9 | Fourierrækker III. |
| 41 | Fre d.15/10, kl 08:15-12:30 | 10 | Opsummering |
| 42 | Fre d.22/10, kl 08:15-12:00 | 11 | Komplekse tal og funktioner |
| 43 | Tir d.26/10, kl 12:30-16:15 | 12 | Cauchy-Riemann ligninger |
| 43 | Fred d.29/10, kl 08:15-12:00 | 13 | Cauchy integralsætningen |
| 44 | Fred d.05/11, kl 08:15-12:00 | 14 | Potensrækker |
| 01 | Man d.03/01/2011, kl 08:15-12:00 | 15 | Spørgetime |
Planen vil ikke længere blive opdateret.