Introduktion
Her finder du en introduktion til kurset.
Kursusmaterialer
Her vil løbende blive lagt noter og filer til brug i kurset.
Kursusmaterialer opdateret 10. maj 2004.
Eksamen
Her er pensumlisten samt generel
information vedrørende eksamen. Der er aftalt spørgetime tirsdag
den 8. juni, kl. 9.00-12.00 i lokale G5-112.
Uge | Dato | Kursusgang | Emner |
---|---|---|---|
6 | 2/2 | 1 | Uendelige rækker 1. |
4/2 | 2 | Uendelige rækker 2. | |
7 | 11/2 | 3 | Potensrækker 1. |
8 | 18/2 | 4 | Potensrækker 2. |
20/2 | 5 | Differentiation af funktioner af flere variable. | |
9 | 25/2 | 6 | Kompleks differentiation. |
10 | 1-5/3 | Fordybelsesprojekt | |
12 | 17/3 | 7 | Invers funktionssætning 1. |
19/3 | 8 | Invers funktionssætning 2. | |
13 | 24/3 | 9 | Implicit funktionssætning 1. |
26/3 | 10 | Implicit funktionssætning 2. | |
14 | 31/3 | 11 | Holomorfe funktioner. |
15 | 7/4 | 12 | Kurveintegraler. |
16 | 14/4 | 13 | Cauchy's integralsætning. |
17 | 21/4 | 14 | Cauchy's integralformel 1. |
18 | 26/4 | 15 | Cauchy's integralformel 2. |
28/4 | 16 | Meromorfe funktioner. | |
19 | 3/5 | 17 | Residuesætningen 1. |
5/5 | 18 | Residuesætningen 2. | |
20 | 10/5 | 19 | Anvendelser af Residuesætningen. |
12/5 | 20 | Repetition |
Planen vil løbende blive opdateret!
Tid | mandag/torsdag |
---|---|
12.30-13.00 | Repetition |
13.00-15.00 | Opgaveregning og gennemgang af beviser |
15.00-16.15 | Forelæsning |