Dato | Emner | Litteratur | Plan | Materiale |
---|---|---|---|---|
3/2 | Trigonometriske funktioner og deres inverse | EP, App. C; 6.8 (-493) | 1 | 1 |
4/2 | Polære og sfæriske koordinater | EP, 9.2, 11.8 | 2 | 2 |
10/2 | Vektorfunktioner som parameterfremstillinger for kurver | EP, 11.5 | 3 | 3 |
14/2 | Kurvelængde. Krumning | EP, 11.6 | 4 | 4 |
17/2 | Miniprojekt 1 | Vejledning | MP1 | Rhino |
21/2 | Hermite-kurver, Bezier-kurver | Wikipedia | 6 | 6 |
24/2 | Kurver i Rhino og Grasshopper | Essential Maths: 22-26, 28-29 | adapa.dk | |
28/2 | Kubiske splines. Intro til NURBS | NURBS | 8 | 8 |
3/3 | NURBS: Grad, knotvektorer, vægte mv. | NURBS | 9 | 9 |
4/3 | Nurbs i Rhino og Grasshopper | Essential Maths: 31 - 36. | adapa.dk | |
7/3 | Funktioner af flere variable | EP, 12.2-3 | 11 | 11 |
10/3 | Miniprojekt 2 | Vejledning | MP2 | Grassh. |
14/3 | Partielle afledede. Tangentplan | EP, 12.4 | 13 | 13 |
17/3 | Optimering | EP, 12.5 | 14 | 14 |
21/3 | Lineær approksimation. Differentiabilitet. | EP, 12.6 | 15 | 15 |
24/3 | Miniprojekt 3 | MP3 | ||
11/4 | Kæderegler | EP, 12.7 | 17 | 17 |
14/4 | Retningsafledet og gradient | EP, 12.8 | 18 | 18 |
18/4 | Parameterfremstillinger for flader | MR, III.1-2, 96 -- 113 | 19 | 19 |
28/4 | Flader i Rhino/Grasshopper | |||
2/5 | Miniprojekt 4 | Vejledning | MP4 | |
5/5 | Krumningsbegrever på flader | MR, III.3-5, 118-120, 124- 133. | 22 | 22 |
9/5 | Omdrejningslader, retlinede og udfoldelige flader | MR, 133-140, 146-156. | 23 | 23 |
12/5 | ||||
16/5 | Miniprojekt 5 |
Disse sider vedligeholdes af Martin Raussen, e-mail: raussen(at)math.aau.dk