Index

DYS19 vs.: { DYS389-I , DYS389-II , DYS390 , DYS391 , DYS392 , DYS393 , DYS437 , DYS438 , DYS439 }
DYS389-I vs.: { DYS389-II , DYS390 , DYS391 , DYS392 , DYS393 , DYS437 , DYS438 , DYS439 }
DYS389-II vs.: { DYS390 , DYS391 , DYS392 , DYS393 , DYS437 , DYS438 , DYS439 }
DYS390 vs.: { DYS391 , DYS392 , DYS393 , DYS437 , DYS438 , DYS439 }
DYS391 vs.: { DYS392 , DYS393 , DYS437 , DYS438 , DYS439 }
DYS392 vs.: { DYS393 , DYS437 , DYS438 , DYS439 }
DYS393 vs.: { DYS437 , DYS438 , DYS439 }
DYS437 vs.: { DYS438 , DYS439 }
DYS438 vs.: { DYS439 }

DYS19

DYS389-I
11 12 13 14
11 0 1 138 12
12 0 0 1 2
13 0 0 3 4
14 0 2 7 2
15 1 1 2 20
16 0 0 3 1
17 0 0 1 0


DYS389-II
26 27 28 29 30 31 32 33
11 0 0 0 0 60 72 18 1
12 0 0 0 0 0 1 2 0
13 0 0 0 1 4 0 2 0
14 0 0 3 4 2 2 0 0
15 1 0 0 20 2 1 0 0
16 0 0 0 0 2 2 0 0
17 0 0 0 0 0 1 0 0


DYS390
21 22 23 24 25 26
11 0 0 7 136 8 0
12 0 0 0 3 0 0
13 0 0 1 5 1 0
14 2 0 7 2 0 0
15 0 2 19 3 0 0
16 2 0 0 1 0 1
17 1 0 0 0 0 0


DYS391
9 10 11
11 1 136 14
12 0 2 1
13 4 3 0
14 1 7 3
15 0 24 0
16 0 4 0
17 0 1 0


DYS392
11 12 13 14
11 0 151 0 0
12 0 3 0 0
13 7 0 0 0
14 8 1 2 0
15 5 0 1 18
16 4 0 0 0
17 1 0 0 0


DYS393
12 13 14 15
11 6 143 2 0
12 1 2 0 0
13 1 5 1 0
14 5 5 0 1
15 2 22 0 0
16 0 2 2 0
17 0 0 1 0


DYS437
14 15 16
11 150 1 0
12 3 0 0
13 7 0 0
14 9 0 2
15 23 1 0
16 3 1 0
17 1 0 0


DYS438
9 10 11 12
11 0 0 151 0
12 0 0 3 0
13 0 7 0 0
14 3 8 0 0
15 20 2 1 1
16 0 1 3 0
17 0 0 1 0


DYS439
10 11 12 13
11 3 86 59 3
12 0 2 1 0
13 3 2 2 0
14 0 4 5 2
15 1 18 5 0
16 1 1 1 1
17 0 0 1 0


DYS389-I

DYS389-II
26 27 28 29 30 31 32 33
11 1 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 1 1 2 0 0 0
13 0 0 2 6 65 68 13 1
14 0 0 0 18 3 11 9 0


DYS390
21 22 23 24 25 26
11 0 0 1 0 0 0
12 0 0 1 3 0 0
13 3 1 11 132 7 1
14 2 1 21 15 2 0


DYS391
9 10 11
11 0 1 0
12 0 4 0
13 3 135 17
14 3 37 1


DYS392
11 12 13 14
11 1 0 0 0
12 3 1 0 0
13 14 139 2 0
14 7 15 1 18


DYS393
12 13 14 15
11 0 1 0 0
12 1 3 0 0
13 11 140 3 1
14 3 35 3 0


DYS437
14 15 16
11 1 0 0
12 3 1 0
13 152 2 1
14 40 0 1


DYS438
9 10 11 12
11 0 1 0 0
12 1 1 1 1
13 3 10 142 0
14 19 6 16 0


DYS439
10 11 12 13
11 0 0 1 0
12 0 1 2 1
13 5 91 56 3
14 3 21 15 2


DYS389-II

DYS390
21 22 23 24 25 26
26 0 0 1 0 0 0
27 0 0 0 0 0 0
28 0 0 2 1 0 0
29 1 1 19 4 0 0
30 1 0 6 59 3 1
31 3 1 5 66 4 0
32 0 0 1 19 2 0
33 0 0 0 1 0 0


DYS391
9 10 11
26 0 1 0
27 0 0 0
28 0 3 0
29 1 23 1
30 4 52 14
31 1 77 1
32 0 20 2
33 0 1 0


DYS392
11 12 13 14
26 1 0 0 0
27 0 0 0 0
28 1 0 2 0
29 7 0 1 17
30 9 60 0 1
31 5 74 0 0
32 2 20 0 0
33 0 1 0 0


DYS393
12 13 14 15
26 0 1 0 0
27 0 0 0 0
28 1 2 0 0
29 4 20 0 1
30 5 63 2 0
31 2 75 2 0
32 3 17 2 0
33 0 1 0 0


DYS437
14 15 16
26 1 0 0
27 0 0 0
28 3 0 0
29 24 0 1
30 68 2 0
31 77 1 1
32 22 0 0
33 1 0 0


DYS438
9 10 11 12
26 0 1 0 0
27 0 0 0 0
28 3 0 0 0
29 19 6 0 0
30 1 6 62 1
31 0 3 76 0
32 0 2 20 0
33 0 0 1 0


DYS439
10 11 12 13
26 0 0 1 0
27 0 0 0 0
28 0 0 2 1
29 1 19 5 0
30 4 39 25 2
31 3 46 28 2
32 0 9 12 1
33 0 0 1 0


DYS390

DYS391
9 10 11
21 1 4 0
22 0 2 0
23 0 30 4
24 4 134 12
25 1 6 2
26 0 1 0


DYS392
11 12 13 14
21 4 1 0 0
22 2 0 0 0
23 7 7 3 17
24 10 139 0 1
25 1 8 0 0
26 1 0 0 0


DYS393
12 13 14 15
21 0 1 3 1
22 1 1 0 0
23 4 30 0 0
24 9 138 3 0
25 1 8 0 0
26 0 1 0 0


DYS437
14 15 16
21 3 0 2
22 2 0 0
23 34 0 0
24 147 3 0
25 9 0 0
26 1 0 0


DYS438
9 10 11 12
21 0 2 3 0
22 1 0 1 0
23 20 7 7 0
24 2 8 139 1
25 0 1 8 0
26 0 0 1 0


DYS439
10 11 12 13
21 0 1 2 2
22 1 1 0 0
23 1 23 9 1
24 5 85 57 3
25 0 3 6 0
26 1 0 0 0


DYS391

DYS392
11 12 13 14
9 4 2 0 0
10 18 138 3 18
11 3 15 0 0


DYS393
12 13 14 15
9 0 6 0 0
10 11 159 6 1
11 4 14 0 0


DYS437
14 15 16
9 5 0 1
10 173 3 1
11 18 0 0


DYS438
9 10 11 12
9 0 5 1 0
10 23 10 143 1
11 0 3 15 0


DYS439
10 11 12 13
9 3 1 0 2
10 5 108 60 4
11 0 4 14 0


DYS392

DYS393
12 13 14 15
11 8 12 4 1
12 7 146 2 0
13 0 3 0 0
14 0 18 0 0


DYS437
14 15 16
11 22 2 1
12 153 1 1
13 3 0 0
14 18 0 0


DYS438
9 10 11 12
11 2 17 5 1
12 0 1 154 0
13 3 0 0 0
14 18 0 0 0


DYS439
10 11 12 13
11 5 8 10 2
12 3 88 60 4
13 0 0 3 0
14 0 17 1 0


DYS393

DYS437
14 15 16
12 15 0 0
13 175 3 1
14 6 0 0
15 0 0 1


DYS438
9 10 11 12
12 2 6 7 0
13 21 10 147 1
14 0 1 5 0
15 0 1 0 0


DYS439
10 11 12 13
12 2 5 7 1
13 6 105 64 4
14 0 3 2 1
15 0 0 1 0


DYS437

DYS438
9 10 11 12
14 23 15 158 0
15 0 1 1 1
16 0 2 0 0


DYS439
10 11 12 13
14 8 112 71 5
15 0 1 2 0
16 0 0 1 1


DYS438

DYS439
10 11 12 13
9 0 18 4 1
10 3 6 8 1
11 5 89 61 4
12 0 0 1 0