Index

DYS19 vs.: { DYS389-I , DYS389-II , DYS390 , DYS391 , DYS392 , DYS393 , DYS437 , DYS438 , DYS439 }
DYS389-I vs.: { DYS389-II , DYS390 , DYS391 , DYS392 , DYS393 , DYS437 , DYS438 , DYS439 }
DYS389-II vs.: { DYS390 , DYS391 , DYS392 , DYS393 , DYS437 , DYS438 , DYS439 }
DYS390 vs.: { DYS391 , DYS392 , DYS393 , DYS437 , DYS438 , DYS439 }
DYS391 vs.: { DYS392 , DYS393 , DYS437 , DYS438 , DYS439 }
DYS392 vs.: { DYS393 , DYS437 , DYS438 , DYS439 }
DYS393 vs.: { DYS437 , DYS438 , DYS439 }
DYS437 vs.: { DYS438 , DYS439 }
DYS438 vs.: { DYS439 }

DYS19

DYS389-I
11 12 13 14
13 1 0 4 1
14 1 52 48 12
15 1 7 29 8
16 0 1 11 6
17 0 1 2 0


DYS389-II
27 28 29 30 31 32 33 34
13 1 0 1 3 0 1 0 0
14 4 49 39 17 1 3 0 0
15 1 4 20 8 8 3 0 1
16 0 2 2 9 4 0 1 0
17 0 0 1 2 0 0 0 0


DYS390
21 22 23 24 25 26
13 0 1 1 3 1 0
14 1 30 41 35 4 2
15 0 8 9 12 12 4
16 0 1 3 4 9 1
17 0 0 0 0 3 0


DYS391
9 10 11 12
13 0 5 1 0
14 1 66 41 5
15 0 28 16 1
16 0 16 2 0
17 0 1 2 0


DYS392
10 11 12 13 14 15 16
13 0 3 0 0 2 1 0
14 1 52 3 52 4 1 0
15 0 27 7 8 2 0 1
16 0 14 4 0 0 0 0
17 0 3 0 0 0 0 0


DYS393
12 13 14 15
13 0 6 0 0
14 7 96 8 2
15 7 29 7 2
16 1 13 1 3
17 0 2 1 0


DYS437
14 15 16
13 4 2 0
14 6 59 48
15 21 12 12
16 16 0 2
17 2 1 0


DYS438
9 10 11 12 13
13 0 3 1 2 0
14 1 52 2 56 2
15 2 17 15 10 1
16 1 4 13 0 0
17 0 1 2 0 0


DYS439
10 11 12 13 14
13 0 0 6 0 0
14 2 50 50 11 0
15 13 22 8 1 1
16 3 12 2 1 0
17 0 3 0 0 0


DYS389-I

DYS389-II
27 28 29 30 31 32 33 34
11 3 0 0 0 0 0 0 0
12 2 51 8 0 0 0 0 0
13 1 4 54 27 6 2 0 0
14 0 0 1 12 7 5 1 1


DYS390
21 22 23 24 25 26
11 0 2 1 0 0 0
12 1 28 22 8 2 0
13 0 6 22 39 24 3
14 0 4 9 7 3 4


DYS391
9 10 11 12
11 0 2 1 0
12 1 53 7 0
13 0 43 46 5
14 0 18 8 1


DYS392
10 11 12 13 14 15 16
11 0 1 1 0 1 0 0
12 1 53 0 6 1 0 0
13 0 34 6 46 5 2 1
14 0 11 7 8 1 0 0


DYS393
12 13 14 15
11 2 1 0 0
12 7 45 7 2
13 6 80 6 2
14 0 20 4 3


DYS437
14 15 16
11 0 1 2
12 1 9 51
13 33 54 7
14 15 10 2


DYS438
9 10 11 12 13
11 0 2 0 1 0
12 3 50 1 7 0
13 1 12 26 52 3
14 0 13 6 8 0


DYS439
10 11 12 13 14
11 0 1 2 0 0
12 2 40 17 2 0
13 12 31 41 9 1
14 4 15 6 2 0


DYS389-II

DYS390
21 22 23 24 25 26
27 0 2 3 1 0 0
28 1 25 21 7 1 0
29 0 9 18 28 7 1
30 0 3 8 13 14 1
31 0 1 1 2 6 3
32 0 0 2 2 1 2
33 0 0 1 0 0 0
34 0 0 0 1 0 0


DYS391
9 10 11 12
27 0 5 1 0
28 1 45 8 1
29 0 32 29 2
30 0 19 17 3
31 0 8 5 0
32 0 5 2 0
33 0 1 0 0
34 0 1 0 0


DYS392
10 11 12 13 14 15 16
27 0 2 1 2 1 0 0
28 1 44 1 8 1 0 0
29 0 20 3 33 4 2 1
30 0 19 3 15 2 0 0
31 0 10 3 0 0 0 0
32 0 3 2 2 0 0 0
33 0 0 1 0 0 0 0
34 0 1 0 0 0 0 0


DYS393
12 13 14 15
27 2 4 0 0
28 6 40 7 2
29 6 53 4 0
30 1 32 3 3
31 0 10 2 1
32 0 6 1 0
33 0 0 0 1
34 0 1 0 0


DYS437
14 15 16
27 0 3 3
28 1 10 44
29 9 41 13
30 22 15 2
31 11 2 0
32 5 2 0
33 1 0 0
34 0 1 0


DYS438
9 10 11 12 13
27 0 3 0 3 0
28 2 44 0 9 0
29 2 12 8 39 2
30 0 8 15 15 1
31 0 4 9 0 0
32 0 4 1 2 0
33 0 1 0 0 0
34 0 1 0 0 0


DYS439
10 11 12 13 14
27 0 2 4 0 0
28 1 35 15 4 0
29 2 25 31 5 0
30 9 15 14 1 0
31 5 7 0 0 1
32 1 2 2 2 0
33 0 1 0 0 0
34 0 0 0 1 0


DYS390

DYS391
9 10 11 12
21 0 0 1 0
22 1 39 0 0
23 0 36 17 1
24 0 22 28 4
25 0 15 13 1
26 0 4 3 0


DYS392
10 11 12 13 14 15 16
21 0 1 0 0 0 0 0
22 1 35 2 1 0 1 0
23 0 23 8 20 3 0 0
24 0 14 2 32 4 1 1
25 0 22 2 4 1 0 0
26 0 4 0 3 0 0 0


DYS393
12 13 14 15
21 0 0 1 0
22 5 28 5 2
23 5 38 7 4
24 4 48 2 0
25 1 25 2 1
26 0 7 0 0


DYS437
14 15 16
21 0 0 1
22 2 1 37
23 11 23 20
24 10 40 4
25 22 7 0
26 4 3 0


DYS438
9 10 11 12 13
21 0 1 0 0 0
22 0 37 2 1 0
23 2 30 1 20 1
24 2 8 5 37 2
25 0 1 21 7 0
26 0 0 4 3 0


DYS439
10 11 12 13 14
21 0 1 0 0 0
22 1 29 9 1 0
23 2 28 20 4 0
24 3 15 28 7 1
25 9 13 6 1 0
26 3 1 3 0 0


DYS391

DYS392
10 11 12 13 14 15 16
9 0 1 0 0 0 0 0
10 1 84 11 15 3 2 0
11 0 13 3 40 5 0 1
12 0 1 0 5 0 0 0


DYS393
12 13 14 15
9 0 0 1 0
10 13 86 11 6
11 2 54 5 1
12 0 6 0 0


DYS437
14 15 16
9 0 0 1
10 31 26 59
11 17 43 2
12 1 5 0


DYS438
9 10 11 12 13
9 0 1 0 0 0
10 4 72 21 18 1
11 0 4 11 47 0
12 0 0 1 3 2


DYS439
10 11 12 13 14
9 0 1 0 0 0
10 8 67 33 8 0
11 9 17 31 4 1
12 1 2 2 1 0


DYS392

DYS393
12 13 14 15
10 0 1 0 0
11 10 77 9 3
12 1 4 5 4
13 3 56 1 0
14 1 6 1 0
15 0 2 0 0
16 0 0 1 0


DYS437
14 15 16
10 0 0 1
11 33 8 58
12 9 3 2
13 5 54 1
14 1 7 0
15 1 1 0
16 0 1 0


DYS438
9 10 11 12 13
10 0 1 0 0 0
11 4 64 31 0 0
12 0 11 0 3 0
13 0 0 1 56 3
14 0 1 0 7 0
15 0 0 1 1 0
16 0 0 0 1 0


DYS439
10 11 12 13 14
10 0 1 0 0 0
11 16 61 17 4 1
12 1 10 2 1 0
13 0 14 39 7 0
14 1 1 5 1 0
15 0 0 2 0 0
16 0 0 1 0 0


DYS393

DYS437
14 15 16
12 0 5 10
13 39 65 42
14 5 4 8
15 5 0 2


DYS438
9 10 11 12 13
12 4 7 0 4 0
13 0 50 31 62 3
14 0 14 1 2 0
15 0 6 1 0 0


DYS439
10 11 12 13 14
12 0 9 5 1 0
13 16 62 58 9 1
14 1 10 3 3 0
15 1 6 0 0 0


DYS437

DYS438
9 10 11 12 13
14 0 13 30 6 0
15 1 7 2 61 3
16 3 57 1 1 0


DYS439
10 11 12 13 14
14 16 22 10 1 0
15 0 20 44 9 1
16 2 45 12 3 0


DYS438

DYS439
10 11 12 13 14
9 0 2 2 0 0
10 3 55 13 5 1
11 14 15 4 0 0
12 1 14 45 8 0
13 0 1 2 0 0