Uge | Dato | Kursusgang | Emner |
---|---|---|---|
6 | 5/2 | 1 | Lineære ligningssystemer og rækkeoperationer |
7 | 12/2 | 2 | Rækkereduktion til echelonform, vektorligninger |
8 | 19/2 | 3 | Linearkombinationer, spænd og matrixligninger |
9 | 26/2 | 4 | Løsningsmængder for lineære ligningssystemer, lineær uafhængighed |
10 | 5/3 | 5 | Lineær uafhængighed, lineære afbildninger |
11 | 12/3 | 6 | Matricen for en lineær afbildning |
12 | 19/3 | 7 | Matrixoperationer |
13 | 26/3 | 8 | Invers matrix |
14 | 2/4 | 9 | Mere om invertible matricer, underrum |
16 | 16/4 | 10 | Dimension og rang |
17 | 23/4 | 11 | Determinanter |
18 | 30/4 | 12 | Determinantens egenskaber |
19 | 7/5 | 13 | Egenværdier, egenvektorer og den karakteristiske ligning |
20 | 14/5 | 14 | Diagonalisering |
21 | 21/5 | 15 | Opgaveregning |
Planen vil løbende blive opdateret!
Tid | Mandag |
---|---|
12.30-13.00 | Repetition |
13.00-15.00 | Opgaveregning og teoretiske øvelser |
15.00-16.15 | Forelæsning |
Repetition og forelæsning
foregår i Auditorium 4.
Opgaveregning og teoretiske øvelser foregår i grupperummene.