Dato | Emner | Litteratur | Plan | Materiale | |
---|---|---|---|---|---|
24/4 | FO: Matricer og vektorer: aritmetik og geometri | MF, 6.1, 1.1 | 1 | VM | |
25/4 | FO: Linearkombinationer som produkt. Intro til lineære ligningssystemer | MF, 1-2-1.3 | 2 | VM; LL | |
26/4 | FO: Algoritmisk løsning af lineære ligningssystemer | MF, 1.4 | 3 | LL | |
27/4 | FO, Grasshopper: Vektorer | PI; I, ch.1 | 4 | GLM | |
30/4 | FO: Linjer og planer: spænd, lineær (u)afhængighed | MF, 1.6-1.7 | 5 | SLUA | |
1/5 | WO: Anvendelse af lineære ligningssystemer | MF, Ch.1 | 6 | -- | |
2/5 | FO: Lineære afbildninger og matrix præsentationer | MF, 2.7 | 7 | LM | |
3/5 | FO: Multiplikation af matricer, sammensætning af lineære afbildninger | MF, 2.1, 2.8 (183-185) | 8 | MI | |
7/5 | FO: Regulære matricer og deres inverse | MF, 2.3-2.4(-137) | 9 | MI | |
8/5 | WM: Analyse af en skæv bygning | Museum Vejledning | 10 | MP1 GH1 GH1sol | |
10/5 | FO, Grasshopper: Matricer og transformationer | I, ch.2 | 11 | Grapes | |
14/5 | WO: Anvendelse af lineære afbildninger og matricer | MF, ch.2 | 12 | - | |
15/5 | FO: Geometriske anvendelser af lineære og affine afbildninger | MF, 6.9 | 13 | RT | |
16/5 | WM: Analyse af en axonometri | MF, ch.2, 6.9 | 14 | MP2 GH2 | |
24/5 | WO: Matrixberegninger og anvendelser | MF, ch.2, 6.9 | 15 | - | |
25/5 | FO: Vektorfunktioner, plane og rumlige kurver | EP, 11.5 | 16 | CURVE | |
29/5 | WM: Translationer og rotationer i forbindelse med billedbehandling | MF, ch. 6.9 | 17 | MP3 | |
31/5 | WM: Fleksibilitets- og stivhedsmatrix | MF, ch. 2.4 | 18 | MP4 | |
1/6 | FO: Kurvers længde og krumning | MF, 11.6 | 19 | CURVE | |
4/6 | FO: Hermite og Bezierkurver, splines | S | 20 | NURBS | |
5/6 | WO: Kurvers krumning: Interpretation og anvendelser | MF, ch. 11.6 | 21 | CURVE | |
8/6 | FO: NURBS og geometrisk kontinuitet | S | 22 | NURBS | |
11/6 | FO, Grasshopper: Tegning og analyse af kurver | I, pp. 22-36 | 23 | -- | |
12/6 | WM: Analyse af en epitrochoidekurve | MF, 11.5-6; Vejledning | 24 | MP5 | |
14/6 | WO: NURBS interpolation; repetition | MF | 25 | -- |
Disse sider vedligeholdes af Martin Raussen, e-mail: raussen(at)math.aau.dk