Vi anvender følgende lærebøger/noter i kurset.
Kurset skal hjælpe Jer til at udbygge en matematisk tankegangs- og ræsonnementskompetence gennem arbejdet med mere abstrakte begreber i metriske rum. Emnerne er blandt andet talrækker, potensrækker, fuldstændighed, Banachs fikspunktsætning, eksistens og entydighed af løsninger til systemer af sædvanlige differentialligninger, invers- og implicit funktionssætningerne. Mange af de emner, der er nævnt ovenfor, er nye. Men arbejdsmetoden er det samme som i det sidste semester, dvs vi skal igen bruge en del tid på stringente matematiske beviser.
Eksamen i kurset Analyse 2 er en individuel mundtlig eksamen, med intern censor, og med karakter efter 7 skalaen. Detaljer kan findes her.
Bemærk: Denne plan opdateres ikke længere.
Kursusgang | Dato | Tidspunkt | Emner |
---|---|---|---|
1 | Mandag d.4/02 | 08:15-12:00 | Introduktion til kurset. Følger af funktioner (1). |
2 | Fredag d.8/02 | 08:15-12:00 | Følger af funktioner (2). |
3 | Mandag d.11/02 | 08:15-12:00 | Talrækker (1). |
4 | Fredag d.15/02 | 08:15-12:00 | Talrækker (2). |
5 | Mandag d.18/02 | 08:15-12:00 | Talrækker (3). |
6 | Fredag d.22/02 | 08:15-12:00 | Talrækker (4). |
7 | Mandag d.25/02 | 08:15-12:00 | Talrækker: repetition og opgaveregning. |
8 | Fredag d.1/03 | 08:15-12:00 | Uniform konvergens og potensrækker |
9 | Mandag d.4/03 | 08:15-12:00 | Analytiske funktioner (1) |
10 | Fredag d.8/03 | 08:15-12:00 | Banachs fikspunksætning og anvendelser |
11 | Mandag d.11/03 | 08:15-12:00 | Analytiske funktioner: selvstudium |
12 | Fredag d.15/03 | 12:30-16:15 | Invers funktionssætning (1) |
13 | Mandag d.18/03 | 08:15-12:00 | Invers funktionssætning (2) |
14 | Fredag d.22/03 | 12:30-15:00 | Den implicit givne funktion (1) |
15 | Mandag d.25/03 | 08:15-12:00 | Den implicit givne funktion (2) |
16 | Fredag d.5/04 | 08:15-12:00 | Den implicit givne funktion (3) |
17 | Mandag d.8/04 | 08:15-12:00 | Lineære 2. ordens differentialligninger (1) |
18 | Fredag d.12/04 | 08:15-12:00 | Lineære 2. ordens differentialligninger (2) |
19 | Mandag d.15/04 | 08:15-12:00 | Repetition til eksamen (1) |
20 | Fredag d.19/04 | 08:15-12:00 | Repetition til eksamen (2) |
21 | Mandag d.22/04 | 08:15-12:00 | Repetition til eksamen (3) |
22 | Mandag d.29/04 | 08:15-12:00 | Repetition til eksamen (4) |
23 | Fredag d.3/05 | 08:15-12:00 | Repetition til eksamen (5) |
24 | Mandag d.6/05 | 08:15-12:00 | Repetition til eksamen (6) |
25 | Fredag d.10/05 | 08:15-12:00 | Repetition til eksamen (7) |
Halvdelen af kursusgangene vil bestå af både forelæsning, opgaveregning og teoretiske øvelser. Fordelingen blandt disse aktiviteter vil variere fra gang til gang. Den anden halvdel bruges til mere strukturerede teoretiske øvelser, hvor forelæseren ikke er til stede. Programmet for hver kursusgang er beskrevet i den tilhørende oversigt. Det anbefales at gennemse denne oversigt før hver kursusgang og følge anbefalingerne vedrørende forberedelse til kursusgangen.