Her findes en kort introduktion til kurset med pensumliste/eksamensbeskrivelse.
Her vil blive lagt forskelligt materiale til brug i kurset, f. eks. illustrationer fra forelæsningerne.
| Uge | Dato | Kursusgang | Emner |
|---|---|---|---|
| 6 | 8/2 11/2 |
1 2 |
Lineære
ligningssystemer. Rækkeoperationer Trappeform. Vektorligninger. |
| 7 | 15/2 18/2 |
3 4 |
Matrix ligning og løsningsmængde til lineært
ligningssystem Lineær uafhængighed. Lineære transformationer. |
| 8 | 22/2 25/2 | 5 6 | Lineære transformationer og deres matricer Matrix algebra |
| 9 | 1/3 4/3 | 7 8 | Invertible matricer Mere om invertible matricer |
| 10 | 8/3 | 9 | Underrum. Dimension og rang |
| 11 | 15/3 | 10 | Opsamling: Lay, kapitel 1&2 |
| 12 | 22/3 | 11 | Determinanter |
| 16 | 22/4 23/4 | 12 13 (bemærk: Aud. 4) | Mere om determinanter. Egenværdier og egenvektorer Diagonalisering |
| 17 | 26/4 | 14 | Mere om diagonalisering |
| 18 | 3/5 | 15 | Opsamling og afslutning |
Planen vil løbende blive opdateret!
| Tid | Eftermiddag |
|---|---|
| 12.30-13.05 | Repetition |
| 13.05-15.05 | Opgaveregning og teoretiske øvelser |
| 15.05-16.15 | Forelæsning |
Opdateret af Morten Nielsen den