Dato og tid | No. | Emner | Litteratur | Materialer |
6/9 kl. 12:30-16:15 | 1 | Trigonometriske funktioner og deres inverse | EP A13-17, Sect. 6.8 (-493) | Slide 1-4 Worksheet |
---|---|---|---|---|
10/9 kl. 8:15-12:00 | 2 | Taylors formel | EP Sect. 10.4 (-749) | Slide 5 Worksheet |
13/9 kl. 12:30-16:15 | 3 | Vektorfunktioner. Kurver i plan og rum | EP Sect. 11.5 | Slide 6-7 |
17/9 kl. 8:15-12:00 | 4 | Kurvelængde. Krumning. Introduktion til funktioner af flere variable | EP, Sect. 11.6 (-869), Sect. 12.1-2(-902) | Slide 8-9 |
18/9 kl. 8:15-12:00 | 5 | Funktioner af flere variable | EP, Sect. 12.2(902-), 12.3 | Slide 10 |
20/9 kl. 12:30-16:15 | 6 | Partiel differentiation. Tangentplaner | EP Sect. 12.4 | Slide 11-12 Worksheet |
H1: 4/10
kl. 12:30-16:15 H2: 27/9 kl. 12:30-16:15 |
7 | Optimering | EP Sect. 12.5 | Slides 13-14 |
H1: 9/10
kl. 8:15-12:00 H2: 4/10 kl. 12:30-16:15 |
8 | Polære, cylindriske og sfæriske koordinater | EP Sect. 9.2, 11.8 | Slides 15-16 |
H1: 11/10
kl. 12:30-16:15 H2: 9/10 kl. 8:15-12:00 |
9 | Approksimation og differentialer |   EP Sect. 12.6 | Slides 17-19 |
18/10 kl. 12:30-16:15 | 10 | Matematisk tour gennem Sydneys operahus E-opgave 1 og 2 | Flyer | - |
H1: 30/10
kl. 8:15-12:00 H2: 29/10 kl.8:15-12:00 |
11 | Kæderegel | EP Sect. 12.7 (-956) | Slides 20-21 |
1/11 kl. 12:30-16:15 | 12 | Gradient. Retningsafledede | EP Sect. 12.8 | Slides 22-23 |
5/11 kl. 8:15-12:00 | 13 | Planintegraler over rektangler (faste grænser) | EP 13.1-13.2 (-1008) | Slides 24-25 |
6/11 kl. 12:30-16:15 | 14 | Planitegraler over mere generelle områder. Areal. Rumfang | EP Sect. 13.2(1008-), Sect. 13.3 | Slides 26-27 |
8/11 kl. 12:30-16:15 | 15 | Planintegraler i polære koordinater | EP Sect. 13.4 | Slides 28-29 |
19/11 kl. 8:15-12:00 | 16 | Anvendelser af planintegraler. Introduktion til rumintegraler | EP Sect. 13.5, 13.6(-1041) | Slides 30--31 |
22/11 kl. 12:30-16:15 | 17 | Oplæg til E-opgave 2 og 3 | -- | -- |
26/11 kl. 8:15-12:00 | 18 | Rumintegraler i Euklidiske, cylindriske og sfæriske koordinater | EP Sect. 13.6(1041-), 13.7 | Slides 32-33 |
29/11 kl. 12:30-16:15 | 19 | Komplekse tal | HEJ 4.1-4.2 | Slides 34-35 |
3/12 kl. 8:15-12:00 | 20 | Polynomier og deres komplekse rødder | HEJ 4.3 | Slides 36-37 |
6/12 kl. 12:30-16:15 | 21 | Kompleks eksponentialfunktion. Lineære første ordens differentialligninger. | HEJ 4.4, 1.3 | Slides 38-39 |
10/12 kl. 8:15-12:00 | 22 | Homogene anden ordens differentialligninger med konstante koefficienter | HEJ 5.1, 5.2 | Slides 40-41 |
13/12 kl. 12:30-16:15 | 23 | Linearitet, homogene og inhomogene ligninger | HEJ 5.3, 5.4 | Slides 42-44 |
18/12 kl. 12:30-16:15 | 24 | Inhomogene anden ordens differentialligninger | HEJ 5.4 | Slide 45 |
20/12 kl. 12:30-16:15 | 25 | Introduktion til E-opgave 4 | -- | -- |
Planen vil løbende blive opdateret!
Disse sider vedligeholdes af Martin Raussen, e-mail: raussen(at)math.aau.dk.